II Torneig Internacional de Rugby Sevens
18 i 19 Juny 2022

1er Torneig Internacional de Rugby Sevens
LIVE STREAMING FROM ANDORRA


PROGRAMA & RESULTATS: Diumenge
9h | 37 | Lauruns Rams | 7 | Balma | 33 | |
9h20 | 38 | Sevens Sud Garonne | 14 | Pamiers | 7 | |
9h40 | 39 | Tarascon | 24 | Andorra | 0 | |
10h | 40 | Esprit Sud Sevens | 14 | Oceans Sevens | 0 | |
10h20 | 41 | AP 7 Minots | 12 | Universal | 0 | |
10h40 | 42 | Tise 7s | 0 | 7 Fantastics | 12 | |
11h | 43 | Seventise | 27 | Sevens of Lot | 0 | |
11h20 | 44 | South Seven | 12 | Auch | 19 | |
11h40 | 45 | VPC | 0 | Vahiné | 27 | |
12h | 47 | 7 Fantastics | 27 | Esprit Sud | 0 | |
12h20 | 48 | Université Bordeaux | 43 | 7 Saloperies | 5 | |
12h40 | 49 | Laruns Rams | 0 | Pamiers | 24 | |
13h | 50 | Andorra | 0 | Océans 7 | 33 | |
13h20 | 51 | Balma | 5 | Sud Garonne | 38 | |
13h40 | 52 | Tarascon | 0 | Esprit Sud | 54 | |
14h | 53 | Andorra | 7 | Vahiné | 25 | |
14h20 | 54 | Universal | 12 | Tise 7s | 14 | |
14h40 | 55 | Seven of Lot | 19 | South Sevens | 31 | |
15h | 56 | AP 7 Minots | 14 | 7 Fantastics | 19 | |
15h20 | 57 | Seventise | 19 | Auch | 14 | |
15h40 | 58 | Andorra | 26 | VPC | 0 | |
16h | 59 | Esprit Sud | 15 | 7 Saloperies | 5 | |
16h20 | 60 | 7 Fantastics | 24 | Université Bordeaux | 10 | |
16h40 | 61 | Pamiers | 14 | Océans 7 | 19 | |
17h | 62 | Sud Garonne | 12 | Esprit Sud | 14 | |
17h20 | 64 | Tise 7s | 26 | South Seven | 14 | |
17h40 | 65 | AP 7 Minots | 31 | Auch | 5 | |
18h | 66 | 7 Fantastics | 14 | Seventise | 7 | |

PROGRAMA & RESULTATS: Dissabte
hora | ordre | grup | Equip | Equip | |||
10:00 | 1 | 1 | Andorra | 7 | Laruns Rams | 19 | |
10:20 | 2 | 3 | Sud Garonne | 5 | Tise 7s | 26 | |
10:40 | 3 | 1 | Ariége Py Minots | 19 | Sevens of Lot | 7 | |
11:00 | 4 | 3 | Auch | 26 | Océans Sevens | 7 | |
11:20 | 5 | 2 | 7 Fantastics | 26 | South Sevens | 29 | |
11:40 | 6 | 4 | Seventise | 40 | Tarascon | 5 | |
12:00 | 7 | 2 | Esprit Sud | 24 | Pamiers | 7 | |
12:20 | 8 | 4 | Universal | 21 | Balma | 7 | |
12:40 | 9 | 1F | 7 Fantastics | 63 | VPC | 0 | |
13:00 | 10 | 1F | 7 Saloperies | 12 | Andorra | 5 | |
13:20 | 11 | 2F | Vahinés sevens | 5 | Université Bordeaux | 14 | |
13:40 | 12 | 2F | Esprit Sud | 48 | Les Rambailleuses | 0 | |
14:00 | 13 | 3 | Sud Garonne | 17 | Océans Sevens | 0 | |
14:20 | 14 | 1 | Andorra | 7 | Sevens of Lot | 24 | |
14:40 | 15 | 3 | Auch | 12 | Tise 7s | 17 | |
15:00 | 16 | 1 | Ariége Py Minots | 26 | Laruns Rams | 14 | |
15:20 | 17 | 4 | Seventise | 33 | Balma | 7 | |
15:40 | 18 | 2 | 7 Fantastics | 41 | Pamiers | 0 | |
16:00 | 19 | 4 | Universal | 36 | Tarascon | 7 | |
16:20 | 20 | 2 | Esprit Sud | 14 | South Sevens | 33 | |
16:40 | 21 | 1F | 7 Fantastics | 34 | Andorra | 0 | |
17:00 | 22 | 1F | 7 Saloperies | 20 | VPC | 0 | |
17:20 | 23 | 2F | Vahinés sevens | 48 | Les Rambailleuses | 0 | |
17:40 | 24 | 2F | Esprit Sud | 0 | Université Bordeaux | 36 | |
18:00 | 25 | 1 | Andorra | 0 | Ariége Py Minots | 24 | |
18:20 | 26 | 3 | Sud Garonne | 12 | Auch | 33 | |
18:40 | 27 | 1 | Sevens of Lot | 31 | Laruns Rams | 0 | |
19:00 | 28 | 3 | Océans Sevens | 24 | Tise 7s | 14 | |
19:20 | 29 | 2 | 7 Fantastics | 12 | Esprit Sud | 7 | |
19:40 | 30 | 4 | Seventise | 19 | Universal | 10 | |
20:00 | 31 | 2 | Pamiers | 21 | South Sevens | 29 | |
20:20 | 32 | 4 | Balma | 10 | Tarascon | 14 | |
20:40 | 33 | 1F | 7 Fantastics | 50 | 7 Saloperies | 0 | |
21:00 | 34 | 1F | Andorra | 12 | VPC | 5 | |
21:20 | 35 | 2F | Vahinés sevens | 10 | Esprit Sud | 14 | |
21:40 | 36 | 2F | Les Rambailleuses | 0 | Université Bordeaux | 0 |



més info a l’email manager@far.ad